In diesen Modulen werden die Logistikdaten der Teilestämme gepflegt bzw.
angezeigt, also logistische Teiledaten (z.B.
Bereitstellungsart,
Logistik-Kennzeichen), Lagerkontodaten (z.B. Bestand, Lagereinheit) und
Dispositionskontodaten (z.B. Kundenauftragsmenge, Dispo-Einheit).
(siehe auch Kanban)
Minimum-, Maximum- und Meldebestände können hier gepflegt werden. Ebenso ermöglicht dieses Modul das Austauschen und Festlegen der Einheiten, mit denen standardmäßig das Lager und das Dispokonto geführt werden soll.
Der hier eingegebene Hauptlagerplatz wird in zukünftig erstellten Warenentnahmebelegen als Standard-Entnahmelager ausgewählt. Mehr hierzu siehe hier.
Dieses Fenster dient der Pflege von logistischen Steuerungseinstellungen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Lagerplätze | Dem Teil kann entweder ein fester Hauptlagerplatz zugeordnet werden oder er kann mehrlagerfähig sein. Auch bei einer Mehrlagerfähigkeit, kann ein Hauptlagerplatz definiert werden/sein. |
| : Lagerbewegungen | Anlistung der - dispositiv relevanten - Lagerbewegungen des Teils. |
| : Dispo-Bewegungen | Anlistung des Dispo-Kontos des Teils (Materialbedarfsprognose). |
| : Teil | Eingabefenster des Teilestamms aufrufen. |
| : Lagerkontodaten eingeben | Die Felder innerhalb der Fenstergruppe "Lagerkonto" werden zum Bearbeiten entsperrt. |
| : Dispokontodaten eingeben | Die Felder innerhalb der Fenstergruppe "Dispokonto" werden zum Bearbeiten entsperrt. |
| : Lagerplatzkonto erstellen | Es wird ein Sub-Konto zum Logistik-Konto des Teils und dem definierten Hauptlagerplatz erstellt. |
| : Einheitentabelle editieren | Die Einheitentabelle des Teils wird zum Bearbeiten angezeigt. |
| : Einheiten austauschen | Die Mengeneinheit und gleichzeitig hiermit alle gespeicherten Mengen des Teils können - umrechnungsgenau gemäß physikalischer Einheiten (z.B. von cm in mm) oder gemäß der am Teil definierten Einheitentabelle - geändert werden. |
| : Min/Max-Bestände steuern | Min/Max-Bestände Fenster aufrufen |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Kontodaten speichern |
|
|
Logistik-Konto drucken |
|
|
Teil bearbeiten |
|
|
Lagerbewegungen anzeigen |
|
|
Lagerbestand anzeigen |
|
|
Dispo-Bewegungen anzeigen |
|
|
Vorgänge zu dem Teil anzeigen |
|
|
Notizen zum Lagerkonto anlegen/bearbeiten |
|
|
Notizen zum Dispokonto anlegen/bearbeiten |
|
|
Logistik-Kontodaten bearbeiten (siehe Bereitstellung in den Feldbeschreibungen unten) |
|
|
OLAP Netz anzeigen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Logistik-Steuerung | - |
| : Logistik-KZ | Normalerweise Auswahl "Fertigungsteil" / "Kaufteil" (allgemein: Unterknoten der Struktur "LOGISTICS", wenigstens zwei mit Struktur-IDs: "K" für Kaufteil und "F" für Fertigungsteil): hat Auswirkung auf Geschäftsprozesse; Losgröße in der Bedarfs- und Bestandsliste wird z.B. für "K"-Teile aus Bestellartikeldaten (Feld "Bestellmenge") und für "F"-Teile aus Fertigungsteiledaten (Feld "Losgröße") ermittelt. |
| : Bereitstellung --> | Hat Auswirkung auf Geschäftsprozesse (sowohl dynamische - Geschäftsprozess-
und Transaktionsbeschreibungen - als auch fest
in Programmmodulen realisierte) und Teiledisposition; bei einer
Teileanforderung wird dadurch die Dispositionsart vorgeschlagen. Die Bereitstellungsart kann nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden:
Das Feld "Bereitstellungsart" ist beim Betreten des Moduls immer dann gesperrt, wenn Belege im Dispokonto verbucht sind. Um sie verändern zu können, muss die Bearbeitung über den Knopf "Logistikkontodaten bearbeiten" freigeschaltet werden. Dieser prüft dann nach obiger Regel, ob die Bereitstellungsart verändert werden darf |
| : Mengeneinheit | Hauptmengeneinheit des Teils (z.B. als Vorgabe auf der Stückliste) |
| Erbringer | (nur bei Dienstleistungen) |
| : Leistungserbringer | Der Leistungserbringer, der diese Dienstleistung
standardmäßig ausführt. Dieser wird automatisch in die Auftragsposition
übernommen. Ein Leistungserbringer kann ein Mitarbeiter oder eine
Mitarbeitergruppe sein. Soll der Bedarf an Arbeitszeit für einen Mitarbeiter fest in die Kapazitätsplanung eingeplant werden, so muss der Bedarf über eine Leistungserbringergruppe reserviert werden. |
| Lagerkonto | (nur bei Teilen) (grüne Felder sind Beispiele, da durch Transaktionsbeschreibungen definiert) |
| : ABC Kennung | |
| : Lagereinheit | Die Mengeneinheit, in der Lagermengen (z.B. Bestand) geführt werden |
| : Hauptlagerplatz / Fester Lagerplatz | Hauptlagerplatz: Bei mehrlagerfähigen Teilen der Lagerplatz der Vorgabewert beim
Warenzugang ist Fester Lagerplatz: Warenzugänge dieses Teils können nur auf diesen Lagerplatz gebucht werden |
| : Min.Bestand | Mindestbestand des Teils |
| : Meldebestand | Meldebestand des Teils |
| : Max.Bestand | Maximalbestand des Teils |
| : Bestand | Aktueller Bestand ohne Bestand im Wareneingang |
| : Reserviert | |
| : Ø Preis vom | Durchschnittlicher Preis des Teils (s. Durchschnittspreisberechnung) |
| Dispokonto | (grüne Felder sind Beispiele, da durch Transaktionsbeschreibungen definiert) |
| : Dispo-Einheit | Die Mengeneinheit, in der Dispo-Mengen (z.B. In Auftrag) geführt werden |
| : Wareneingang | Menge im Wareneingang (noch nicht bei Bestand berücksichtigt) |
| : In Auftrag | Menge, die in Aufträgen erfasst wurden, aber nicht nicht geliefert sind |
| : Bestellt | Bestellte, aber noch nicht gelieferte Menge |
| : In Fertigung | Menge, die vom eigenen Betrieb gefertigt wird |
| Beistelllieferanten | Lieferanten, die eine Beistellung einiger in der Lieferantenvereinbarung des Bestellteil festgelegter Teile bei einer Bestellung des Teils benötigen. Hier wird angegeben, welcher Lieferant bei der Disposition dieses Teils benutzt, bzw. welche Stückliste auf der Lieferantenvereinbarung aufgelöst wird. Es können mehrere Lieferanten angegeben und mit einer Bedingung versehen werden. |
| : Festen Lieferanten hinzufügen | Es wird für die Stücklistenauflösung dieses Teils immer der hier angegebene Lieferantenvereinbarungsstückliste herangezogen. |
| : Bedingte Tabelle hinzugfügen | Es wird eine bedingte Tabelle angelegt, in der mehrere mögliche Lieferanten angegeben werden können. Diese können mit einer Bedingung versehen werden. Treffen bei der Stücklistenauflösung mehrere Bedingungen unterschiedlicher Lieferanten zu, dann wird die Stücklistenauflösung für dieses Teil unterbrochen und vor dem Erstellen der Teileanforderung darauf hingewiesen, dass auf der aufgelösten Stückliste der Lieferant ausgewählt werden muss. |
| : Eintrag löschen | Löscht den festen Lieferanten, bzw. die bedingte Tabelle, wenn diese keine Einträge mehr enthält. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen am Logistikkonto werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Zum einen kann eingesehen werden, wann das letzte Mal automatisch aufgrund einer Bedarfsanalyse der Minimumbestand neu errechnet und am Teil eingestellt wurde (Feld "Letzte auto.Ermittlung am"). Zum anderen kann - interessant für neu im System erfasste Teile, für die noch keine gesicherten Verbrauchszahlen im System vorhanden sind - eine manuelle Frist gesetzt werden, bis zu der die automatische Ermittlung von Mindestbeständen für das aufgerufene Teil unterbunden bleiben soll: Solange wird der Minimumbestand manuell gepflegt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Minimum Bestand | - |
| : Manuelle Sperre bis | Setzen einer manuellen Frist, bis zu der die automatische Ermittlung von Mindestbeständen für das aufgerufene Teil unterbunden bleiben soll. |
| : letzte auto.Ermittlung am | Anzeige wann das letzte Mal automatisch aufgrund einer Bedarfsanalyse der Minimumbestand neu errechnet und am Teil eingestellt wurde. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen werden gespeichert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Neue Einheit | Festlegen einer neuen Einheit |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen werden gespeichert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Spalten | |
| : : Einfügen Spalten | Zur besseren Übersicht der Bedingungen können einzelne Spalten angegeben werden, in denen gezielt nach Sachmerkmalswerten gefragt werden kann. |
| : Schließen | Schließt das Fenster ohne zu speichern |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Der bedingten Position kann eine Nummer gegeben werden |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung soll auf einen Blick klarstellen, wann welcher Lieferant über seine Bedingungen benutzt wird, ohne dass man erst die Bedingungen auswerten muss. |
| Liste | Die verschiedenen Lieferantenvereinbarungen des
Bestellteils, die mit einer Bedingung versehen können, aber nicht müssenTreffen bei der Stücklistenauflösung mehrere Bedingungen unterschiedlicher
Lieferanten zu, dann wird die Stücklistenauflösung für dieses Teil
unterbrochen und vor dem Erstellen der Teileanforderung darauf hingewiesen,
dass auf der aufgelösten Stückliste der Lieferant ausgewählt werden muss.
Das Testen erstellen Gozinto meldet diese Fehler. Ein Rechtsklick auf einen Eintrag der Liste öffnet die Lieferantenvereinbarung. Hier können dann direkt die Beistellteile eingetragen werden.gen werden. Ein Doppelklick auf den Eintrag öffnet das Bearbeitungsfenster der Variante Mehr zum Thema Beistellungen. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Einfügen | Fügt eine neue bedingte Position hinzu, auf der eine Lieferantenvereinbarung mit einer Bedingung angegeben werden kann |
| Entfernen | Entfernt die selektierte bedingte Position |
| OK | Änderungen werden gespeichert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bedingungsfeld(er) | Die Bedingung wird in das Feld ganz links oben geschrieben. Wurden in der bedingten Position mehrere Spalten definiert, so sind diese Spalten hier als Felder von links nach rechts, wie in der Liste, angegeben |
| Lieferantenvereinbarung | Die Lieferantenvereinbarung der Variante der bedingten Position. Über den Knopf "Lieferantenvereinbarung" kann jede Lieferantenvereinbarung der Bestellartikelrolle dieses Teils ausgewählt werden. |
| Beschreibung | Die Beschreibung soll auf einen Blick klarstellen, wann welcher Lieferant über seine Bedingungen benutzt wird, ohne dass man erst die Bedingungen auswerten muss. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen werden gespeichert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |

stoaccnt.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| STOCK_ACCOUNT_CHANGED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde geändert | |
| STOCK_ACCOUNT_CREATED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde erzeugt | |
| STOCK_ACCOUNT_DELETED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|
stoacedt.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| EDIT_STOCK_ACCOUNT | NULL oder Logistikkonto-Objekt | Eingabefenster für Logistikkonto aufrufen | |
| LIST_STOCK_ACCOUNT | Collection Logistikkonto-Objekte oder NULL | Listenfenster für Logistikkonto aufrufen | |
| STOCK_ACCOUNT_CHANGED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde geändert | |
| STOCK_ACCOUNT_CREATED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde erzeugt | |
| STOCK_ACCOUNT_DELETED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde gelöscht | |
| STOCK_SPACE_SELECTED | Lagerplatz-Objekt | Lagerplatz wurde selektiert |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ASK_YES_NO | Zeichenkette | Ja/Nein-Dialog | Dialog-Modul |
| EDIT_ITEM | NULL oder Teilestamm-Objekt | Eingabefenster für Teilestamm aufrufen | Teilestamm-Editiermodul |
| EDIT_STOCK_ACCOUNT | NULL oder Logistikkonto-Objekt | Eingabefenster für Logistikkonto aufrufen | Logistikkonto-Editiermodul |
| LIST_ITEM_STOCK_SUB_MONITORS | |||
| SELECT_DISPO_ACCOUNT_LOGGINGS | |||
| SELECT_STOCK_LOGGINGS | |||
| SELECT_STOCK_SPACE | NULL oder Collection Lagerplatz-Objekte | Selektionsfenster für Lagerplätze aufrufen | Lagerplatz-Selektionsmodul |
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |
| STOCK_ACCOUNT_CHANGED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde verändert | |
| STOCK_ACCOUNT_CREATED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde erzeugt | |
| STOCK_ACCOUNT_DELETED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde gelöscht |
stoacsel.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| SELECT_STOCK_ACCOUNT | Collection Logistikkonto-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Logistikkonto aufrufen | |
| STOCK_ACCOUNT_CHANGED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde geändert | |
| STOCK_ACCOUNT_CREATED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde erzeugt | |
| STOCK_ACCOUNT_DELETED | Logistikkonto-Objekt | Logistikkonto wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| STOCK_ACCOUNT_SELECTED | Logistikkonto-Objekt, Empfänger | Logistikkonto wurde selektiert |