|
|
Eingangsrechnungspositionen können manuell erfasst oder aber aus Bestellungen übernommen werden.
Dieses Fenster dient der Pflege von Eingangsrechnungspositionen. Sie können ein Eingangsrechnungsposition neu anlegen, in dem Sie die nötigen Felder komplett ausfüllen oder aber eine Bestellung auswählen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Eingangsrechnung | Die übergeordnete Eingangsrechnung wird aufgerufen. |
| : Einfügen | - |
| : : Bestellposition (nicht berechnet) | Nicht berechnete Bestellpositionen einfügen |
| : : Bestellposition (alle) | Alle Bestellpositionen einfügen |
| : Freigabe zurücksetzen | Zurücksetzen der Freigabe |
| : Prüfstatus zurücksetzen | Zurücksetzen des Prüfstatus |
| : Sperre aufheben | Aufheben der Sperren |
| : Konditionen | - |
| : : Anlegen | Lokale Konditionen (nur für diese Eingangsrechnungsposition gültig) können angelegt werden. |
| : : : Rabatt | Rabattkondition anlegen |
| : : : Verpackung | Verpackungskondition anlegen |
| : : : Fracht | Frachtkondition anlegen |
| : : Entfernen | Selektierte Kondition entfernen |
| : Kontierung | - |
| : : Kostenartenrechnung | Kontierung auf Kostenartenrechnung umschalten Eine Kostenartenkontierung ist nur möglich, wenn sie durch die Einstellungen im Mandanten erlaubt wird. |
| : : Sachkontenrechnung | Kontierung auf Sachkontenrechnung umschalten |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Änderungen speichern |
|
|
Neue Eingangsrechnungsposition anlegen |
|
|
Verteiler bearbeiten |
|
|
Beleghistorie anzeigen |
|
|
Teil anzeigen |
|
|
Einkaufsartikel anzeigen |
|
|
Lieferantenvereinbarung anzeigen |
|
|
Bedarfsanforderung |
|
|
Bestellung anzeigen |
|
|
Prüfen |
|
|
Einheitentaschenrechner |
|
|
Position kann (nicht) automatisch freigeben werden |
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positionsnummer | Interne Nummer der Eingangsrechnungsposition, wird automatisch vergeben. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | Dieses Feld wird nur freigegeben, wenn es keinen Bestellvorgänger gibt, damit man in der FiBu trotzdem erkennen kann, worum es sich handelt. | ||||||||||||||||
| Bestellung(en) | Hier kann eine evtl. Bestellung ausgewählt werden und deren Daten
werden übernommen und die entsprechenden Felder ausgefüllt. Es ist ebenfalls möglich einen Reklamationsbeleg auszuwählen, wenn sich die Gutschrift darauf bezieht. Die frei Position darf und kann in diesem Fall nur einen Vorgänger haben und dies ist der Reklamationsbeleg. Bei Eingangsrechnungen ist die Auswahl eines Reklamationsbeleges nicht möglich. |
||||||||||||||||
| Konditionen | Ist eine Position in Prüfung, weil es unterschiedliche Konditionen auf der Eingangsrechnung und der Bestellung gibt, so kann der Prüfer dies hier analysieren. | ||||||||||||||||
| : Bestellkopfkonditionen | - | ||||||||||||||||
| : Rechnungskopfkonditionen | - | ||||||||||||||||
| Kostenart/Sachkonto | Die Kostenart oder alternativ das Sachkonto ist für die
Kontierung zwingend erforderlich. Sollte der Bestellartikel der Position
das Anlagevermögen erhöhen, so ist ein Sachkonto zu wählen. Eine Kostenartenkontierung ist nur möglich, wenn sie durch die Einstellungen im Mandanten erlaubt wird. Das Umschalten zwischen Kostenart/Sachkonto kann zum Einen über das Popup-Menü des Buttons oder über das Hauptmenü erfolgen. |
||||||||||||||||
| Kostenstelle | Kostenstelle | ||||||||||||||||
| Kostenträger | Kostenträger | ||||||||||||||||
| Prüfer | Hier wird derjenige Eingetragen, der die Position prüfen muss. | ||||||||||||||||
| Rechnungsmenge | Menge und Einheit der aktuellen Eingangsrechnungsposition, wird aus evtl. ausgewählter Bestellung übernommen. | ||||||||||||||||
| Preis | Der Preis wird aus der Bestellung übernommen und ist der Gesamtpreis der der Liefereinteilung je Menge der Liefereinteilung. | ||||||||||||||||
| Status |
|
||||||||||||||||
| Abschläge/Zuschläge | Hier werden alle preiswirksamen Konditionen der Bestellung
und der Eingangsrechnung dargestellt. Bestellkonditionen werden mit dem
Globus und ER-Konditionen mit dem Haus dargestellt.
Berechnung: Hier werden von der Bestellposition übernommene und eingefügte/angelegte Konditionen angezeigt. Durch Anklicken mit der rechten Maustaste kann man direkt im Feld arbeiten. Lokale Konditionen (nur für diese Bestellung gültig) können angelegt werden. |
||||||||||||||||
| Vorsteuer | Sie können aus der Steuersatz-Selektionsliste eine Vorsteuer auswählen, oder aber die aus der evtl. Bestellposition übernommene Vorsteuer benutzen. | ||||||||||||||||
| Netto | erwarteter, errechneter bzw. tatsächlicher Nettowert der Eingangsrechnungsposition | ||||||||||||||||
| Brutto | erwarteter, errechneter bzw. tatsächlicher Bruttowert der Eingangsrechnungsposition | ||||||||||||||||
| erwartet | Dieser Wert wird beim Erfassen der Eingangsrechnungs- Position ermittelt und ändert sich nur noch durch das Verändern der Rechnungsmenge. Dieses Feld dient somit den Vergleich vom Bestellwert. Bei Änderungen in der Bestellung / Bestellposition werden die „erwarteten“ Wert nicht verändert. Soll die Änderung stattfinden muss die ER Pos. neu geladen werden. | ||||||||||||||||
| errechnet | In den „errechneten“ Wert fließen zusätzlich die geänderten Rechnungspreise und die Konditionen der Eingangsrechnungsposition mit ein. | ||||||||||||||||
| tatsächlich | Der „tatsächliche“ Wert ist dann der Wert, den der Lieferant in der Eingangsrechnung angibt. Dieser sollte von dem Errechneten nur abweichen, wenn der Lieferant wirklich eine falsche Rechnung stellt oder die Angaben aus der Bestellung falsch wahren und in der ER Pos. noch nicht korrigiert sind. | ||||||||||||||||
| Kontierung | Vorschau der Kontierung. Der erste Wert ist der Wert, welcher auf das in der Position angegebene Konto verbucht wird. Der zweite und dritte Wert wird dann auf das Konto der Nebenkosten verbucht. (2. Wert - Nebenkosten der Position / 3. Wert - Prozentuale Nabenkosten aus dem Kopf) | ||||||||||||||||
| Ursprungsware | Zeigt, wie mit dem Lieferanten die Regelung des Ursprungnachweises geregelt ist. | ||||||||||||||||
| : Ursprungsware | Per Definition wird dieser Wert beim Anlegen der ER-Position mit dem Wert aus dem Lieferanten (gewrappter LogCube) vorbelegt, kann (bzw. sollte) dann natürlich vom Erfasser geändert werden. | ||||||||||||||||
| : Nicht Ursprungsware | Wenn kein Wert aus dem Lieferanten vorliegt, so wird dieses Feld mit dem Wert "Nicht Ursprungsware" vorbelegt. | ||||||||||||||||
| : Lieferantenerklärung auf Rechnung | Ist die Einstellung "Lieferantenerklärung auf Rechnung", so sollte dieser Wert in der ER-Position geändert werden, wenn nicht, dann gilt dieses als "Nicht Ursprungsware"! | ||||||||||||||||
| Teil | Teil auf welches sich die Eingangsrechnungsposition und die evtl. Bestellposition beziehen. | ||||||||||||||||
| Kommentar | Kommentar zur Eingangsrechnungsposition. | ||||||||||||||||
| Weiterschaltung | Der Prüfer hat hier die Möglichkeit die Position Freizugeben oder zu sperren. | ||||||||||||||||
| : Freigeben | Werden alle Positionen freigegeben dann bewirkt die letzte Freigabe, dass auch der Kopf freigegeben wird und anschließend in die FiBu übernommen werden kann. | ||||||||||||||||
| : Sperren | Wird eine Position gesperrt, dann ist auch die Eingangsrechnung gesperrt. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen am Eingangsrechnungspositions-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Weiterschalten | Die aktuelle Eingangsrechnungsposition wird durch Freigeben bzw. Sperren weitergeschaltet. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Derzeit werden "normale" Eingangsrechnungspositionen in einer 1:1 Beziehung zu den Liefereinteilungen der Bestellung erfasst. Da diese aber mehrere Kostenträgerpositionen (Auftragspositionen/Lagerauftragspositionen) als Vorgänger haben können, muss bei der Erfassung der Eingangsrechnung der Anteil Kostenträger an der Eingangsrechnungsposition ermittelt werden. (Gleiches gilt auch für die Kostenstellen.)
Diese Aufteilung wird in die requested.containers geschrieben.
Folgendes Schema zeigt wie der Anteil der Kostenträger ermittelt wird:
| Auftrag | Stücklistenposition | Gozintoposition | Bedarfsanforderung | Bestellung | Wareneingang | Eingangsrechnung | ||
| Normalfall | 1.Fall | mM (5 Stück) | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| Zusammenfassung von Kostenträgerpositionen in der BA | 1.Fall | mM (2 Stück) | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| mM (3 Stück) | xxx | xxx | ||||||
| 2.Fall | oM | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | ||||||
| Werden zur Zeit 50:50 kontiert! ( 2,5Stk:2,5Stk ? ) | ||||||||
| 3.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | ||||||
| Die Differenz aus angeforderter Menge und Gesamtmenge der Kostenträger wird auf die Kostenträger ohne Menge verteilt. | ||||||||
| Zusammenfassung
von BA-Positionen in der Liefereinteilung
|
1.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | 3 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| mM (2 Stück) | xxx | xxx | 2 Stück | |||||
| Derzeit können BAs nicht auf Liefereinteilungsebene zusammengefasst werden. | ||||||||
| 2.Fall | oM | xxx | xxx | 2 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | 3 Stück | |||||
| Derzeit können BAs nicht auf Liefereinteilungsebene zusammengefasst werden. | ||||||||
| 3.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | 3 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | 2 Stück | |||||
| Derzeit können BAs nicht auf Liefereinteilungsebene zusammengefasst werden. | ||||||||
| Zusammenfassung von Kostenträgerpositionen in der Liefereinteilung | 1.Fall | mM (2 Stück) | xxx | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| mM (3 Stück) | xxx | xxx | xxx | |||||
| Ausgabe: Fehler bei der Kostenträgeraufteilung <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| 2.Fall | oM | xxx | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | xxx | |||||
| Ausgabe: Fehler bei der Kostenträgeraufteilung <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| 3.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | xxx | |||||
| Ausgabe: Fehler bei der Kostenträgeraufteilung <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| Fälle sind in der aktuellen Eingangsrechnungsversion gewährleistet. | ||||||||
| Fälle können durch die aktuellen Bestellmodule nicht auftreten. | ||||||||
| Art der Kostenträgeraufteilung nicht unterstützt <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| Art der Kostenträgeraufteilung nicht unterstützt <2>! (Es wurde weniger angefordert, als durch die Kostenträgerpositionen benötigt.) | ||||||||
| Art der Kostenträgeraufteilung nicht unterstützt <3>! (Es wurde mehr angefordert, als durch die Kostenträgerposition benötigt.) | ||||||||
| Ein weiteres Problem ist jenes der Überlieferung. Wird mehr angefordert u/o bestellt u/o geliefert und somit auch mehr berechnet, so werden diese Mehrkosten trotzdem dem Kostenträger zugeschrieben. | ||||||||
purchinvitem.mod
-
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|