Von den Auftragskopfdaten bis zur untersten Position können in diesem Fenster die wichtigsten Daten für einen neuen Auftrag auf einem Formular eingegeben werden.
Dieses Modul eignet sich besonders zur schnellen nachträglichen Erfassung von Aufträgen, die z.B. ein Monteur nach seinem abwechslungsreichen Arbeitstag bei verschiedenen Kunden ins System eintragen muss.
Dieses Fenster dient der Schnellerfassung von Aufträgen.
Bereits während der Erfassung der Auftragspositionen wird der Benutzer über die Verfügbarkeit der verkauften Ware informiert. Hierbei steuern folgende Regeln nach der Artikelauswahl, ob und zu welchem Zeitpunkt die Ware als verfügbar ausgewiesen wird.
Wurde die Auftragsposition komplett erfasst oder ein alter Auftrag aufgerufen, so wird die zum Liefertermin verfügbare Menge und gegebenenfalls der Fehlerbestand in der Positionsliste angezeigt.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Kunden editieren | Kunden anzeigen |
| : Hauptauftragsmaske | Auftrag anzeigen/editieren im Vollmodus |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Optionen | - |
| : Artikelart | Handelt es sich um eine Dienstleistung, ein Ersatzteil oder
um einen regulären Verkaufsartikel? Hiernach wird zugeordnet, in welchem Bereich das System die eingegebene Nummer bei ENTER nach Artikeln zu durchsuchen hat. |
| : : Verkaufsartikel | Reguläre Verkaufsartikel |
| : : Ersatzteil | Ersatzteile |
| : : Leistungseinheit | Dienstleistungen |
| Suchen | - |
| : Aufträge | Auftrag auswählen |
| : Verkaufsartikel | Verkaufsartikel auswählen |
| : Ersatzteil | Ersatzteil auswählen |
| : Leistungseinheit | Leistungseinheit auswählen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neuen Auftrag anlegen |
|
|
Änderungen speichern |
|
|
Vorschau drucken |
|
|
Drucken, Fax, Email... |
|
|
Beleghistorie anzeigen |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
|
|
Teil anzeigen |
|
|
Verkaufsartikel anzeigen |
|
|
Lagerbestand anzeigen |
|
|
Lagerbewegungen anzeigen |
|
|
Dispo-Bewegungen anzeigen |
|
|
Logistik-Konto anzeigen |
|
|
Offene Posten anzeigen |
|
|
Auftrag anzeigen |
|
|
Lieferschein und Rechnung/Gutschrift erstellen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kopf | - |
| : Nummer | Laufende Nummer des Auftrages |
| : Datum | Datum, an dem der Auftrag erstellt worden ist. |
| : Mitarbeiter | Mitarbeiter, der den Auftrag erstellt hat und bearbeitet. |
| : Kunde | Der Kunde kann zum einen über die Suchmaske oder über die
Schnellauswahl gesetzt werden. Die Suchmaske wird über den Button "Kunde"
oder der F12 Taste erreicht, während der Fokus sich in dem Direkteingabe
Feld befindet. Werden in der Direkteingabe nur Ziffern eingegeben, so wird
versucht den Kunden über seine Nummer zu ermitteln. Im anderen Fall wird der
Kunde über seine Suchbegriffe ermittelt, die Eingabe sollte hierbei schon
etwas genauer (kompletter Firmennamen Beispielsweise) sein. Im Feld der
Kundenanzeige kann eine Ampel dargestellt werden, wenn der Kunde ein
Kredit-Limit hat. |
| : Anschrift | |
| : L-Adresse | |
| : Ansprechpartner | |
| : Betreff | |
| : Lieferdatum | Standardmäßig wird das Tagesdatum - falls es sich um einen
Arbeitstag (Mo-Fr, außer Feiertags) handelt - angeboten. Ansonsten
wird der nächste Arbeitstag angezeigt. Mittels der Tasten "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten" wird jeweils der nächste oder der vorherige Arbeitstag angeboten. Mittels der Tasten "Bild nach oben" und "Bild nach unten" wird der jeweils entsprechende Arbeitstag im nächsten oder vorherigen Monat angeboten |
| : Versandart | Die beim Kunden hinterlegte Versandart wird angeboten. Vor Speichern des Auftrages kann hier auch eine andere, in den Stammdaten hinterlegte Versandart ausgewählt werden. Nach Speichern des Auftrages kann dieses nur noch über die Hauptauftragsmaske erfolgen |
| : MwSt. | |
| Positionen | - |
| : Pos. | |
| : Artikel | |
| : Menge | |
| : 1.LS | |
| : VK-Preis | |
| : disp. Bestand / Verfügbar | |
| : -Rab./+Zuschl. | |
| : Artikel | |
| Summe | - |
| : Summe | |
| : Netto | |
| Bewegungen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Kopf | - |
| : Mitarbeiter | Mitarbeiter auswählen |
| : Kunde | Kunde auswählen |
| : Anschrift | Anschrift auswählen |
| : L-Adresse | Lieferadresse auswählen |
| : Ansprechpartner | Ansprechpartner auswählen |
| : MwSt. | Mehrwertsteuersatz auswählen |
| Positionen | - |
| : Einfügen | Neue Position einfügen |
| : Entfernen | Aktuelle Position entfernen |
| : Speichern | Änderungen speichern |
| Statusbar | - |
| OK | Änderungen am Auftrag-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Abschließen | Die Auftragspositionen werden im Batch vertrieblich und technisch
freigegeben und der Auftrag automatisch gedruckt. Zudem wird die
Auftragsmaske geller, um einen neuen Auftrag zu erfassen. In der Angebotsschnellerfassung führt "Abschließen" nur zum Druck. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
orderqui.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_SELECTED | |||
| COMMENT_CHANGED | Objekt | Kommentar wurde geändert | |
| CONDITION_SELECTED | |||
| CONTACT_SELECTED | |||
| CUSTOMER_SELECTED | |||
| DEFAULT_TRANSACTION_SELECTED | |||
| EDIT_PURCHASE_ORDER | |||
| EMPLOYEE_SELECTED | |||
| OFFER_CREATED | |||
| OFFER_SELECTED | |||
| ORDER_CREATED | |||
| ORDER_DELETED | |||
| ORDER_ITEM_CREATED | |||
| ORDER_ITEM_DELETED | |||
| ORDER_SELECTED | |||
| QUICK_ORDER_INPUT | |||
| SALES_ITEM_SELECTED | |||
| SALES_PRICE_CALCULATED |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADDRESS_SELECTED | |||
| ASK_YES_NO | |||
| CALCULATE_ORDER | |||
| CALCULATE_ORDER_ITEMS | |||
| CALCULATE_SALES_PRICE | |||
| CREATE_ORDER | |||
| CREATE_ORDER_ITEM | |||
| CUSTOMER_SELECTED | |||
| DELETE_OFFER_ITEM | |||
| DELETE_ORDER_ITEM | |||
| EDIT_COMMENT | Objekt | Eingabefenster für Kommentar aufrufen | Kommentar-Editiermodul |
| EDIT_CONTACT | |||
| EDIT_CUSTOMER | |||
| EDIT_EMPLOYEE | |||
| EDIT_ITEM | |||
| EDIT_OFFER | |||
| EDIT_ORDER | |||
| EDIT_SALES_ITEM | |||
| EDIT_STOCK_ACCOUNT | |||
| EMPLOYEE_SELECTED | |||
| F12 | |||
| LIST_ITEM_STOCK_SUB_MONITORS | |||
| LIST_OPEN_ITEM_DEBIT_ACCOUNT | |||
| ORDER_CHANGED | |||
| ORDER_TO_DELIVERY_NOTE_AND_INVOICE | |||
| PRINT_SALES_ORDER | |||
| QUICK_ORDER_INPUT | |||
| SELECT_ADDRESS | |||
| SELECT_CONTACT | |||
| SELECT_CUSTOMER | |||
| SELECT_DEFAULT_TRANSACTION | |||
| SELECT_DISPO_ACCOUNT_LOGGINGS | |||
| SELECT_EMPLOYEE | |||
| SELECT_OFFER | |||
| SELECT_ORDER | |||
| SELECT_SALES_CONDITION | |||
| SELECT_SALES_ITEM | |||
| SELECT_STOCK_LOGGINGS | |||
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |
| SHOW_TXN_HISTORY |