Maschinen werden im ClassiX® System als spezielle Ausprägung von Teilen
behandelt, d.h. gemäß dem Sprachgebrauch der Objekt Orientierung sagt man auch,
dass Maschinen von Teilen abgeleitet, Maschinen von
Teilen vererbt sind. Ebenso verhält es sich mit
Industrieanlagen, auch diese sind von Teilen abgeleitet. Maschinen sind
somit einzeln identifizierbare, als Anlagen genutzte größere Einheiten. Im Gegensatz dazu sind im ClassiX® System Werkzeuge als
Teilerollen definiert, wie auch Anlagen in ClassiX® als
Teilerollen definiert sind.
Maschinen haben einen Hersteller, sind einem Arbeitsplatz
zugeordnet und verursachen Kosten. Im Betrieb können sie standardmäßige Rüst-
und Stückzeiten haben, sie benötigen Werkzeuge und haben eine direkte Verbindung zum
Anlagenstamm.
Für die vorbeugende Instandhaltung können den Maschinen Arbeitspläne als
Wartungspläne zugeordnet werden. Aufgrund dieser Wartungspläne werden
Instandhaltungsaufträge (in Form von Produktionsaufträgen)
aufgelegt. Alle Arbeiten, die für einen Wartungsplan erstellt wurden, werden im
Wartungskonto der Maschine festgehalten. Mittels des Startdatums, der
Periodizität und der letzten durchgeführten Arbeiten kann
dann im Modul Instandhaltung das System automatisch ermitteln, welche Instandhaltungsaufträge
als nächstes fällig werden.
Dieses Fenster dient der Pflege von Maschinen. Sie können eine Maschine auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen. Die Daten einer Maschine sind in drei Bereiche aufgeteilt:
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Verwendung | Verwendung der Maschine als Ressource in Arbeitsplänen anzeigen |
| : Werkzeuge | - |
| : : Einfügen | Zuordnen eines Werkzeugs zur Maschine |
| : : Entfernen | Zuordnung eines Werkzeugs zur Maschine entfernen |
| : : Editieren | Editieren des zugeordneten Werkzeugs |
| : Wartungspläne | - |
| : : Einfügen | Zuordnen eines Wartungsplans zur Maschine |
| : : Entfernen | Zuordnung eines Wartungsplans zur Maschine entfernen |
| : : Editieren | Editieren des zugeordneten Wartungsplans |
| : : Instandhaltungsauftrag erstellen | Erstellen eines Instandhaltungsauftrages mittels des selektierten Wartungsplans |
| : Kapazitätsplanung | |
| : : Setzen | Für die Maschine können über die Kapazitätsplanung wöchentliche Kapazitäten (Laufzeiten) vergeben werden. |
| : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Suchen | Listenfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neue Maschine anlegen |
|
|
Änderungen speichern |
|
|
Maschine löschen |
|
|
Verwendung der Maschine als Ressource in Arbeitsplänen anzeigen |
|
|
Gültigkeit festlegen |
|
|
Kostenträgerkonto der Maschine bearbeiten |
|
|
Anlagekonto der Maschine bearbeiten |
|
|
Kapazitätsübersicht der Maschine anzeigen |
|
|
Arbeitsvorrat der Maschine anzeigen |
|
|
Maschinenauslastung anzeigen |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Maschinendaten | |
| In dieser Lasche werden allgemeine Daten zu einer Maschine erfasst. | |
| : Maschine | Maschinennummer (z.B. Seriennummer) |
| : Hersteller | Hersteller der Maschine |
| : Bezeichnung | Kurzbezeichnung der Maschine |
| : Beschreibung | Beschreibender Text zur Maschine |
| : Kostenrechnung | - |
| : : Arbeitsplatz | Anzeige der Zuordnung zu einem Arbeitsplatz. Die Zuordnung einer
Maschine zu einem Arbeitsplatz wird im Modul
Arbeitsplatz Pflege im Rahmen der Ressourcen Definition vorgenommen. Wird ein Arbeitsplatz in einem Arbeitsplan herangezogen, so werden die hier zugeordneten Maschinen angezeigt und können dort direkt - anstelle der globalen Angabe des Arbeitsplatzes - als Ressource angegeben werden. Meist wird allerdings die Zuordnung einer Maschine als Ressource erst in der Feinplanung vorgenommen (siehe auch den Menüpunkt oder Toolbar Knopf "Verwendung") |
| : : Kostenträger | Um laufende Betriebskosten abrechnen zu können, kann hier der Maschine der entsprechende Kostenträger zugeordnet werden. Dieser Kostenträger kann dann in den aufwandsbezogenen Belegen (z.B. Eingangsrechnung, Werksauftrag) benannt werden |
| : : Standardkosten | Angabe der Kosten der Maschine pro einer frei definierbaren Einheit |
| : : : per | Datum der Eingabe der Kosten |
| : Standardzeiten | - |
| : : Rüstzeit | Standard Rüstzeit der Maschine |
| : : Stückzeit | Standard Stückzeit der Maschine |
| Werkzeuge | |
| In dieser Lasche können die für die Maschine einzusetzenden oder einsetzbaren Werkzeuge hinterlegt werden. Die Werkzeuge selber werden im Modul Werkzeuge gepflegt. | |
| Instandhaltung | |
| : Wartungspläne | Für eine Maschine können Wartungspläne (einzugeben als Arbeitspläne) für die vorbeugende Instandhaltung zugeordnet und per Intervallsteuerung terminiert werden. Hierfür ist auf der Lasche Instandhaltung der Knopf "Einfügen" vorhanden, durch welchen sich die Suchmaske der Arbeitspläne öffnet. Wird ein Arbeitsplan ausgewählt, so erscheint er in der Liste der Wartungspläne. Ein Doppelklick auf den neuen Eintrag öffnet ein kleines Fenster, auf dem dann der Intervall (Periodizität), das Startdatum (ab) und eine Bemerkung eingetragen werden kann. |
| : Wartungsarbeiten | Im unteren Teil der Lasche findet sich die Liste der für die Maschine bereits ausgelösten Instandhaltungsaufträge, d.h. welche Wartungsarbeiten bereits ausgeführt worden sind. Diese Instandhaltungsaufträge können über den Menüeintrag "Wartungspläne/Instandhaltungsauftrag erstellen" erstellt werden. Eine Aufstellung anstehender Instandhaltungsarbeiten erhält man durch Aufruf des Moduls Instandhaltung. |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen an der Maschine werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Die angezeigte Maschine wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Periodizität | Angabe wie oft diese Wartungsarbeiten ausgeführt werden sollen (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich,..) |
| ab | Datum, ab welchem die Wartungsarbeiten in der vorher angegebenen Periodizität ausgeführt werden sollen |
| Bemerkung | Freie Textangabe |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen werden gespeichert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Dient der Auflistung der Maschinen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Setzen | - |
| : : Kapazitätsplanung | Für alle in der Liste markierten Maschinen können über die Kapazitätsplanung wöchentliche Kapazitäten (Laufzeiten) vergeben werden. |
| : : Standardkostensatz | Standardkostensatz anpassen |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neue Maschine anlegen |
|
|
Maschine bearbeiten |
|
|
Maschine löschen |
|
|
Maschinenliste drucken |
|
|
Gültigkeit festlegen |
|
|
Alle Ressourcen in die Zwischenablage kopieren |
|
|
Verwendung der Maschine als Ressource in Arbeitsplänen anzeigen |
|
|
Kapazitätsübersicht der Maschine anzeigen |
|
|
Arbeitsvorrat der Maschine anzeigen |
|
|
Maschinenauslastung anzeigen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Die aktuelle Maschine wird im Eingabefenster angezeigt. |
| Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
| Löschen | Die ausgewählte Maschine wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Neuer Standardkostensatz | Angepasster Standardkostensatz |
| : per | Datum |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen werden gespeichert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Dieses Fenster dient der Selektion eines Maschine-Objekts.
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Das selektierte Maschine-Objekt wird übernommen. |
| Schließen | Die Selektion wird abgebrochen. |

machine.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| MACHINE_CHANGED | Maschine-Objekt | Maschine wurde geändert | |
| MACHINE_CREATED | Maschine-Objekt | Maschine wurde erzeugt | |
| MACHINE_DELETED | Maschine-Objekt | Maschine wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_MACHINE | NULL oder Maschine-Objekt | Eingabefenster für Maschine aufrufen | Maschine-Editiermodul |
machiedt.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| EDIT_MACHINE | NULL oder Maschine-Objekt | Eingabefenster für Maschine aufrufen | |
| LIST_ALL_MACHINE_CAPACITY | |||
| LIST_MACHINE | Collection Maschine-Objekte oder NULL | Listenfenster für Maschine aufrufen | |
| LIST_MACHINE_CAPACITY | |||
| LOAD_MACHINE | Maschine importieren | ||
| MACHINE_CHANGED | Maschine-Objekt | Maschine wurde geändert | |
| MACHINE_CREATED | Maschine-Objekt | Maschine wurde erzeugt | |
| MACHINE_DELETED | Maschine-Objekt | Maschine wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_MACHINE | NULL oder Maschine-Objekt | Eingabefenster für Maschine aufrufen | Maschine-Editiermodul |
| EDIT_PRODUCTION_ORDER | |||
| EDIT_VALIDITY_BY_DATE | Fenstertitel, Objekt, Empfänger der Antwort | Eingabefenster für Gültigkeit aufrufen | Gültigkeits-Editiermodul |
| LIST_ALL_MACHINE_CAPACITY | |||
| LIST_MACHINE | Listenfenster für Maschine aufrufen | Maschine-Editiermodul | |
| LIST_MACHINE_CAPACITY | |||
| LIST_STOCK_SPACE | |||
| MACHINE_CHANGED | Maschine-Objekt | Maschine wurde verändert | |
| MACHINE_CREATED | Maschine-Objekt | Maschine wurde erzeugt | |
| MACHINE_DELETED | Maschine-Objekt | Maschine wurde gelöscht | |
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |
machisel.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| MACHINE_CHANGED | Maschine-Objekt | Maschine wurde geändert | |
| MACHINE_CREATED | Maschine-Objekt | Maschine wurde erzeugt | |
| MACHINE_DELETED | Maschine-Objekt | Maschine wurde gelöscht | |
| SELECT_MACHINE | Collection Maschine-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Maschine aufrufen |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_MACHINE | NULL oder Maschine-Objekt | Eingabefenster für Maschine aufrufen | Maschine-Editiermodul |
| MACHINE_SELECTED | Maschine-Objekt, Empfänger | Maschine wurde selektiert |