Bei Montagenachweisen oder -scheinen handelt es sich um die Belege, die Monteure im Außendienst zum Ausweis ihrer Tätigkeiten ausfüllen. Im häufigsten Fall werden die geleisteten Stunden rückgemeldet, auch kann eventuell verbrauchtes Material rückgemeldet werden. Die geleisteten Stunden (und zusätzliche An-, Abfahrts- oder Wartezeiten, sowie Zu- und Abschläge) werden mittels von Dienstleistungsartikeln genauer spezifiziert, das Material kann in Form von Verkaufsartikeln oder Ersatzteilen angegeben werden (Kostenartenrechnung).
Ein Montagenachweis ist immer dem leistenden Mitarbeiter zugeordnet und kann somit auch als Basis einer Spesenabrechnung dienen. Durch Zuordnung zu einem Auftrag oder einer Auftragsposition laufen die entstandenen Kosten im Rahmen der Nachkalkulation (Kostenträgerrechnung) im Auftrag und Projekt auf.
Für Zwecke einer Kostenstellenrechnung kann die zu belastende Kostenstelle direkt angegeben werden, standardmäßig wird zunächst immer die Kostenstelle des Mitarbeiters herangezogen.
Dieses Fenster dient der Pflege der Kopfdaten eines Montagenachweis-Objektes. Sie können ein Montagenachweis-Objekt auswählen, in dem Sie im Feld "Nummer" die gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Suchen | Listenfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neuen Montagenachweis anlegen |
|
|
Änderungen speichern |
|
|
Montagenachweis löschen |
|
|
Montagenachweis drucken |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
|
|
Auftrag(sposition) öffnen |
|
|
Projekt (Kostenträger) öffnen |
|
|
Industrieanlage öffnen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Die Nummer des Montagenachweises |
| Art | Art der ausgeführten Arbeiten. Insbesondere zum Unterscheiden von Zusatz- oder Gewährleistungsarbeiten |
| vom | Datum der Montage |
| Erfasst | Datum der Erfassung des Montagenachweises |
| Auftrag | Zuordnung zu einem Verkaufsauftrag |
| Mitarbeiter | Ausführender Mitarbeiter. Die Kostenstelle des ausführenden Mitarbeiters wird als zu belastende Kostenstelle (s. nächstes Feld) automatisch gefüllt |
| Kostenstelle | Zu belastende Kostenstelle |
| Statistikperiode | Statistikperiode |
| Beschreibung | Beschreibungstext |
| Stunden gesamt | Gesamtzahl der mit dem Montagenachweis gemeldeten (Arbeits-)Stunden. Tage werden bei der Ausgabe in jeweils 8 Stunden umgerechnet. Wurde eine Position nicht als Dauer (z.B.: Kilometer, Stück, etc.) erfasst, so fließen diese Positionen nicht in die Gesamtstunden mit ein. |
| Gesamtwert | Liste der erfassten Einzelpositionen des Montagenachweises. Eine neue Position wird durch Drücken auf den Knopf "Einfügen" erstellt, mit dem Knopf "Entfernen" wird eine in der Liste selektierte Position gelöscht. Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag kann man die Daten einer Position mittels des Positionseingabefensters pflegen |
| Positionen | Auflistung der Montagepositionen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen am Montagenachweis werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Neu | Das Eingabefenster wird geleert. |
| Löschen | Der angezeigte Montagenachweis wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Dieses Fenster dient der Pflege der einzelnen Positionen eines Montagenachweises. Hier werden die verschiedenen Zeitarten erfasst (Normalstunden, Überstunden, usw.), die Zu- oder Abfahrten als Kilometergelder und/oder das im Montageeinsatz verbrauchte Material.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Arbeitstag | - |
| : Tag | Tag der Montagearbeiten |
| : in der Zeit von - bis | Angabe des Zeitraums, in welchem sich der Monteur auf der Baustelle befunden hat. Der Zeitraum wird als von-bis Stundenangabe eingegeben (z.B. 7.30-15.45), der Typ des Artikels (s. nächstes Feld) wird automatisch auf Leistungseinheit umgestellt und die Anzahl der Stunden im Feld "Dauer" (s.u.) vorbelegt |
| Leistung | - |
| : Leistungseinheit | Durch Rechtsklick auf diesen Knopf kann der Typ des auszuwählenden "Artikels" zwischen Verkaufsartikel, Ersatzteil und Dienstleistung verändert werden. Je nach Typ kann im nächsten Feld die Nummer des entsprechenden Artikels eingegeben werden, oder durch Drücken auf den Knopf die jeweilige Selektionsmaske aufgerufen werden |
| : Dauer | Je nach Einstellung des Typs des Artikels (s. vorheriges Feld) und der Standardeinheit des ausgewählten Artikels wird eine Dauer oder eine Menge erfasst |
| : Kosten | Mit Auswahl eines "Artikels" werden je nach Logistik-Kennzeichnung die Kosten aus der Bestell- oder Fertigungsrolle geholt und ausgegeben |
| : Bemerkung | Eingabe eines Kommentars zur Leistungsposition |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen an der Montagenachweisposition werden gespeichert |
| Neuer Beleg | Änderungen an der Montagenachweisposition werden gespeichert, anschließend wird ein neuer Beleg erstellt und wird zur Eingabe angezeigt |
| Löschen | Die angezeigte Montagenachweisposition wird gelöscht |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Dient der Auflistung der Montagenachweise.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Neuen Montagenachweis anlegen |
|
|
Montagenachweis bearbeiten |
|
|
Montagenachweis löschen |
|
|
Montagenachweis drucken |
|
|
Notizen anlegen/bearbeiten |
|
|
Kopieren in Zwischenablage |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Nach Nummer suchen |
| Datum | Nach Datum suchen |
| Auftrag | Nach Auftrag suchen |
| Personal-Nr. | Nach Personal-Nr. suchen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Das aktuelle Montagenachweis-Objekt wird im Eingabefenster angezeigt.. |
| Neu | Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet. |
| Löschen | Das ausgewählte Montagenachweis-Objekt wird gelöscht. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Dieses Fenster dient der Selektion eines Montagenachweises.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Nach Nummer suchen |
| Datum | Nach Datum suchen |
| Auftrag | Nach Auftrag suchen |
| Personal-Nr. | Nach Personal-Nr. suchen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Das selektierte Montagenachweis-Objekt wird übernommen. |
| Schließen | Die Selektion wird abgebrochen. |

instchar.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| INSTALLATION_CHARGES_CHANGED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde geändert | |
| INSTALLATION_CHARGES_CREATED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde erzeugt | |
| INSTALLATION_CHARGES_DELETED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde gelöscht |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_INSTALLATION_CHARGES | NULL oder Montagenachweis-Objekt | Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen | Montagenachweis-Editiermodul |
instcsel.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| INSTALLATION_CHARGES_CHANGED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde geändert | |
| INSTALLATION_CHARGES_CREATED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde erzeugt | |
| INSTALLATION_CHARGES_DELETED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde gelöscht | |
| SELECT_INSTALLATION_CHARGES | Collection Montagenachweis-Objekte oder NULL, Empfänger der Antwort | Selektionsfenster für Montagenachweis aufrufen |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_INSTALLATION_CHARGES | NULL oder Montagenachweis-Objekt | Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen | Montagenachweis-Editiermodul |
| INSTALLATION_CHARGES_SELECTED | Montagenachweis-Objekt, Empfänger | Montagenachweis wurde selektiert |
instcedt.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| COMMENT_CHANGED | Objekt | Kommentar wurde geändert | |
| EDIT_INSTALLATION_CHARGES | NULL oder Montagenachweis-Objekt | Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen | |
| EMPLOYEE_SELECTED | |||
| INSTALLATION_CHARGES_CHANGED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde geändert | |
| INSTALLATION_CHARGES_CREATED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde erzeugt | |
| INSTALLATION_CHARGES_DELETED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde gelöscht | |
| LIST_INSTALLATION_CHARGES | Collection Montagenachweis-Objekte oder NULL | Listenfenster für Montagenachweis aufrufen | |
| LOAD_INSTALLATION_CHARGES | Montagenachweis importieren |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_COMMENT | Objekt | Eingabefenster für Kommentar aufrufen | Kommentar-Editiermodul |
| EDIT_INSTALLATION_CHARGES | NULL oder Montagenachweis-Objekt | Eingabefenster für Montagenachweis aufrufen | Montagenachweis-Editiermodul |
| INSTALLATION_CHARGES_CHANGED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde verändert | |
| INSTALLATION_CHARGES_CREATED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde erzeugt | |
| INSTALLATION_CHARGES_DELETED | Montagenachweis-Objekt | Montagenachweis wurde gelöscht | |
| LIST_INSTALLATION_CHARGES | Listenfenster für Montagenachweis aufrufen | Montagenachweis-Editiermodul | |
| SELECT_EMPLOYEE | |||
| SHOW_PREVIEW | Widget | Druckvorschau | Druckvorschau |