|
|
Mittels dieses Moduls kann die Lieferkette eines Auftrages (supply chain) in Form eines Gantt-Diagrammes interaktiv bearbeitet werden. Hierbei können die Start- bzw. Endtermine und die Beschaffungs- oder Durchlaufzeiten graphisch verändert werden. Diese Änderungen finden auf einer Kopie des Auftragsnetzes statt, um Simulationen oder Wenn-Dann Situation durchführen zu können.
Durch Anzeige des kritischen Pfades ist es möglich, die den Endtermin bestimmenden Teile herauszufiltern und direkt zu bearbeiten. Nur die Verkürzung von Durchlaufzeiten entlang des kritischen Pfades hat eine direkte Auswirkung auf den Endtermin.
Die berechneten oder manuell veränderten Termine und Beschaffungs- oder Durchlaufzeiten können dann auf das eigentliche Auftragsnetz wieder rückübertragen werden.
Dient der Anzeige einer Lieferkette (supply chain) in Form eines Gantt-Diagramms.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Projekt planen | - |
| : : Rückwärtsterminierung | Rückwärtsterminierung unter Vorgabe eines Starttermins, der nicht in der Vergangenheit liegen darf |
| : : Vorwärtsterminierung | Vorwärtsterminierung unter Vorgabe eines Endtermins, der nicht in der Vergangenheit liegen darf |
| : Kritischen Pfad ausgeben | Ausgabe des kritischen Pfades als rote Linie |
| : Projekt aktualisieren | Die Termindaten der Teileanforderung werden in der Datenbank aktualisiert |
| : Anzeige | - |
| : : Zeitraum wählen | Eingabe des Start- und End-Zeitraums zur Anzeige des Projektes |
| : : Zurücksetzen | Rücknahme besonderer farblicher Darstellungen (kritischer Pfad, andersfarbige Balken, usw.) |
| : : Aktualisieren | Technische Aktualisierung der Graphik (Refresh) |
| : Chart | - |
| : : Chart verwenden | Umstellen der Graphik in den Runtime Modus |
| : : Chart bearbeiten | Umstellen der Graphik in den Design Modus (nur bei entsprechender Lizenzierung möglich) |
| : : Eigenschaften | Öffnen des Eigenschaftenfensters des Graphik-Controls (nur bei entsprechender Lizenzierung möglich) |
| : : Version | Ausgabe der Versionsbox des Graphik-Controls |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Projekt prüfen | - |
| : Alles prüfen | Alle untenstehenden Menüpunkte werden hintereinander zur Prüfung der Teileanforderung aufgerufen |
| : Starttermin prüfen | Es wird überprüft, ob der Starttermin in der Vergangenheit liegt |
| : Liefertermin prüfen | Es wird überprüft, ob der Endtermin den Liefer-/Bereitstellungstermin überschreitet |
| : Materialverfügbarkeit prüfen | Überprüfung der Materialverfügbarkeit zum entsprechenden Termin: fehlendes Material wird als rote Balken dargestellt |
| : Materialüberhänge prüfen | Überprüfung ob Material neu angefordert wird (als Bedarfsanforderung oder Fertigungsauftrag), obwohl noch (Rest-)Bestände am Lager sind: Überhänge werden als gelbe Balken dargestellt |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Vorwärtsterminierung unter Vorgabe eines Starttermins, der nicht in der Vergangenheit liegen darf |
|
|
Rückwärtsterminierung unter Vorgabe eines Endtermins, der nicht in der Vergangenheit liegen darf |
|
|
Ausgabe des kritischen Pfades |
gantosup.mod
-
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|