Die Anlagegüter Summenliste ermöglicht für ein bestimmtes Geschäftsjahr die
Bewertung des Inventars und die automatische Ermittlung und Fortschreibung der
steuerlich möglichen Abschreibung eines jeden Wirtschaftsgutes (in Form eines
Jahresabschlusses).
Für jedes sich im Bestand befindliche Anlagegut wird in
dieser Auswertung der Gesamtsaldo ausgewiesen, der sich aus den Teilsummen der Buchwerte zum 1.
Tag des auszuwertenden Geschäftsjahres, den Zu- und Abgängen, Umbuchungen, Zu-
und Abschreibungen zusammensetzt.
Wenn für ein Anlagegut noch kein Jahresabschluss durchgeführt wurde, wird die
zum Ende eines Geschäftsjahres - aufgrund der im Anlagegut definierten
Abschreibungsregel - steuerlich mögliche Abschreibung als berechneter Wert
ausgegeben. Ansonsten wird die tatsächlich durch einen Jahresabschluss
vorgenommene Jahres End Abschreibung ausgegeben.
Über das Menü „Optionen“ sind unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten der Anlistung einstellbar. Dieses dient der Übersichtlichkeit und Vereinfachung, wenn man z.B. nur die Summen nach Bilanzkonto der Anlagegüter sehen möchte oder man die Liste ohne Zwischensummen in die Zwischenablage kopieren möchte.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Anlagegüter Summenliste anzeigen | Gefiltert nach eingegebenem Geschäftsjahr, Zugangsdatum und Buchungsart werden die Anlagegüter angelistet. Zusätzlich können einzelne Anlagen über den Menüpunkt 'Selektieren' oder mittels Drag&Drop in der Liste angezeigt werden. |
| : Anlagegüter Summenliste drucken | Die angelisteten Anlagegüter werden gemäß eines auszuwählenden Formulars gedruckt |
| : Anlagegüter erneut anzeigen | Die Auswertung wird erneut aufgebaut (sinnvoll z.B. nach Änderung der Daten von Anlagegütern) |
| : Jahresabschluss | Für die in der Liste angezeigten Anlagegüter, wird der
Jahresabschluss aufgerufen. Sind einzelne Anlagegüter in der Liste
selektiert worden, wird zunächst abgefragt, ob nur für diese, selektierten
Anlagegüter der Jahresabschluss durchgeführt werden soll. Bei "Nein" - oder wenn keine Anlagegüter in der Liste selektiert sind - wird (nochmals) abgefragt, ob der Jahresabschluss für alle in der Liste angezeigten Anlagegüter durchgeführt werden soll. Der Jahresabschluss kann nicht rückgängig gemacht werden. |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Selektieren | - |
| : Anlagen | Einzelne Anlagen können zur Anlistung direkt selektiert werden |
| Optionen | Optionsfenster aufrufen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
|
|
Anlagegüter Summenliste anzeigen |
|
|
Auswertung erneut anzeigen |
|
|
Anlagegüter Summenliste drucken |
|
|
Kopieren in Zwischenablage |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftsjahr | Auswahl des Geschäftsjahres |
| Zugangsdatum | Hier kann ein Datum oder eine Datumsperiode angeben, nach der die Anlagegüter bzgl. ihres Zugangs gefiltert werden sollen |
| Buchungsart | Wird dieses Feld aktiviert und eine Auswahl getroffen, werden nur solche Anlagegüter angezeigt, bei denen eine der ausgewählten Buchungen im entsprechend ausgewählten Geschäftsjahr und gemäß ihrem Zugangsdatum vorgenommen wurde. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Die folgenden Felder beziehen sich auf die Stammdaten des Anlagegutes | |
| Bilanzkonto | Nummer des dem Anlagegut zugeordneten Bilanzkontos |
| Kurzname | Kurzname des dem Anlagegut zugeordneten Bilanzkontos |
| Kostenstelle | Nummer der dem Anlagegut zugeordneten Kostenstelle |
| Kurzname | Kurzname der dem Anlagegut zugeordneten Kostenstelle |
| Anlagegut | Nummer des Anlagegutes |
| Kurzname | Kurzname des Anlagegutes |
| A/H Datum | Datum der Anschaffung/Herstellung |
| A/H Kosten | Gesamte (, aufgelaufene) Kosten der Anschaffung/Herstellung |
| ND | Nutzungsdauer |
| Datum | Datum des Abgangs |
| AfA-Art | Abschreibungsart |
| Die folgenden Felder beziehen sich auf das im Kopf der Liste ausgewählte Geschäftsjahr | |
| AfA-BMGL | Anschaffungs- oder Herstellkosten als AfA Bemessungsgrundlage zu Beginn des ausgewählten Geschäftsjahres. Bei Neuzugängen ist dieser Wert noch nicht vorhanden |
| Zugang | Zugangswert im ausgewählten Geschäftsjahr |
| Abgang | Abgangswert im ausgewählten Geschäftsjahr. Handelt es sich um einen vollständigen Abgang des Anlagegutes aus dem Anlagevermögen, ist der Wert der kumulierten Abschreibungen automatisch um die Abschreibungsbeträge aus den Vorjahren korrigiert |
| Zuschreibung | Zuschreibungswert im ausgewählten Geschäftsjahr |
| Umbuchung | Umbuchungswert im ausgewählten Geschäftsjahr |
| Kum. Abschreibung | Kumulierte Abschreibung aus Vorjahren und ausgewähltem Geschäftsjahr. Bei vollständigen Abgang eines Anlagegutes um die Abschreibungsbeträge aus den Vorjahren korrigiert |
| Buchwert GJ | Buchwert des Anlagegutes im ausgewählten Geschäftsjahr |
| Buchwert VJ | Buchwert des Anlagegutes zum Ende des Vorjahres |
| Abschreibung GJ | Abschreibungsbetrag im ausgewählten Geschäftsjahr |
| manuelle Abschreibung | Ausweis eines eventuell manuell gebuchten Abschreibungsbetrages |
| auto. Abschreibung | Ausgabe einer vom System automatisch ermittelten Jahres AfA |
| Jahresabschluss | Kennzeichnung, ob für das Anlagegut der Jahresabschluss bereits durchgeführt wurde (Ja/Nein) |
| Zusätzliche Informationen über das Anlagegut | |
| Anlageklasse | Die dem Anlagegut zugewiesene Anlagenklasse |
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Standardeinstellungen setzen | alle geänderten Einstellungen werden zurückgesetzt |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Summen | |
| : Ja | Es werden Zwischensummen nach Bilanzkonto ausgegeben |
| : Nein | Es werden keine Zwischensummen nach Bilanzkonto ausgegeben |
| Einzelanlistung | - |
| : Ja | Alle Anlagegüter werden angelistet |
| : Nein | Es werden nur die Zwischensummen nach Bilanzkonto ausgegeben |
asacbals.mod
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| ASSET_ACCOUNTS_BALANCES_LIST | |||
| ASSET_CHANGED |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| EDIT_ASSET |